CATEGORIA ESCUELA:
1º (Nro. 18) Sebastián CELESIA, 50 puntos;
2º (Nro 34) Joaquín PERINI, 44 puntos;
3º (Nro 10) Matías CAPDEVILA, 20 puntos;
4º (Nro 15) Francisco BELUEDER, 36 puntos;
5º (Nro. 75) Facundo PERINI, 32 puntos.
CATEGORIA MONOMARCA TXM 50 cc:
1º (Nro 031) Jeremías DUTRA, 50 puntos;
2º (Nro 5) Tomás FIGUEREDO, 42 puntos;
3º (Nro 20) Ronald ARAMBURU, 42 puntos;
4º (Nro 10) Matías CAPDEVILA, 36 puntos;
5º (Nro 19) Brian RONDAN, 32 puntos;
6º (Nro 08) Katerin Torres, 30 puntos.
CATEGORIA 50 CC JUNIOR:
1º (Nro.1) Germán BRASTCHI, 50 puntos;
2º (Nro 49) Giuseppe BORRONE, 42 puntos;
3º (Nro 12) Camilo SPOSITO, 38 puntos;
4º (Nro 31) Jeremías DUTRA, 37 puntos;
5º (Nro. 46) Alfonso BRASTCHI 34 puntos;
6º (Nro 33) Matías VARGAS, 31 puntos).
CATEGORIA 65 cc:
1º (Nro 11) Maximiliano SCHMIDT, 50 puntos;
2º (Nro 7) Claudio GARCIA, 44 puntos;
3º (Nro 14) Juan CAPDVEVILA, 40 puntos;
4º (Nro 02) Federico MELO, 33 puntos;
5º (Nro 74) Joaquín FERREIRA, 32 puntos;
6º (Nro 3) Nicolás CELESIA, 32 puntos;
7º (Nro 42) Francisco CERVINI, 27 puntos:
8º (Nro 20) Donkan CUEVAS, 25 puntos;
9º (Nro 4) Juan Manuel FERREIRA, 23 puntos;
10º (Nro 60) Gonzalo FLORES,15 puntos;
CATEGORIA 85 cc
1º (Nro 21) Diego SCANZIANI, 50 puntos;
2º (Nro 77) Uruguay MELAZZI, 44 puntos;
3º (Nro 18) Mariano MORALES, 40 puntos;
4º (Nro 37) Joaquín IRIGARAY, 36 puntos;
5º (Nro 95) Fabián PEDEMONTE, 31 puntos;
6º (Nro 4) Luciano DUTRA, 28 puntos;
7º (Nro 10) Ayrton SCHMIDT, 28 puntos;
CATEGORIA VT 1
1º (Nro 62) Pablo FLORIN, 50 puntos;
2º (Nro 21) Hernán CABRERA, 44 puntos;
3º (Nro 11) Mauricio ALVAREZ, 40 puntos;
4º (Nro 17) Dario PALOMBO, 34 puntos;
5º (Nro 74) Anderson CORREA, 31 puntos;
6º (Nro 41) Franco FORNILLO, 28 puntos;
7º (Nro 6) Cristopher SCHMIED, 28 puntos;
8º (Nro 10) Emilio COLO, 25 puntos;
9º (Nro 16) Luis E. BANCHERO, 18 puntos.
CATEGORIA VT 2 A
1º (Nro 22) Juan Ignacio GRUB, 44 puntos;
2º (Nro 8) Emiliano WURTH, 37 puntos;(LOCATELI)
3º (Nro 34) Joaquín DE ANDRES, 36 puntos;
4º (Nro 21) Hernán CABRERA, 34 puntos;
5º (Nro 62) Pablo FLORIN, 34 puntos;
6º (Nro 11) Mauricio ALVAREZ, 33 puntos;
7º (Nro 16) Luis ENRIQUE BANCHERO, 26 puntos;
8º (Nro 77) Gerónimo CHAMBON, 25 puntos;
9º (Nro 26) Agustín GAYBALMAZ, 24 puntos;
10º (Nro 35) Sebastián PERINI, 23 puntos;
11º (Nro 57) Emanuel PONTET, 22 puntos;
12º (Nro 91) Fabricio ORTIZ, 20 puntos;
13º (Nro 67) Diego Scanziani, 20 puntos;
14º (Nro 4) Luis Pedro Sierra, 0 punto.
CATEGORIA PRINCIPIANTES
1º (Nro 60) Mariano BONJOUR, 47 puntos;(WHAT???)
2º (Nro 6) Joaquín GRASSI, 40 puntos;
3º (Nro 18) Darwin HUNKELER, 36 puntos;
4º (Nro 49) Diego BARROS, 35 puntos;
5º (Nro 41) Matías GHIGLIERMINO, 32 puntos;
6º (Nro 24) Fernando CHA, 31 puntos;
7º (Nro 56) Mauro SILVA, 27 puntos;(A ENTRENAR!!!)
8º (Nro 9) Germán BENTANCUR, 26 puntos;
9º (Nro 11) Emiliano GUTIERREZ, 23 puntos;
10º (Nro 32) Ezequiel PONTET, 21 puntos;
11º (Nro 13) Pablo SCANZIANI, 19 puntos;
12º (Nro 34) Diego PEREZ, 19 puntos;
13º (Nro 43) Jlelil BRYSIL, 18 puntos;
14º (Nro 4) Agustín BUGANI, 14 puntos;
15º (Nro 20) Juan Pedro BARIDON, 13 puntos;
16º (Nro 8) Sebastián MARTINEZ, 12 puntos;
17º (Nro 14) Humberto PEREIRA, 10 puntos;
18º (Nro 19) Peter SARTORI, 7 puntos;
19º (Nro 69) Ricardo ARAUJO, 7 puntos;
20º (Nro 23) Rodrigo SOSA, 4 puntos;
21º (Nro 3) Alfredo BOLELA, 1 punto.
CATEGORIA 125 CC. FI JUNIOR
1º (Nro 50) Franco GRILLI, 50 puntos;
2º (Nro 66) Mauricio GUGLIELMONE, 44 puntos;
3º (Nro 49) Mauricio GONZALEZ, 34 puntos;
4º (Nro 12) Sebastián ROCHON, 34 puntos;
5º (Nro 10) Andrés LAFUENTE, 33 puntos;
6º (Nro 70) Sebastián POSTIGLIONE, 30 puntos;
7º (Nro 91) Diego LEAL, 26 puntos;
8º (Nro 17) Braulio PELUSSO, 25 puntos; (buena villopoto)
9º (Nro 42) Pablo BUENO, 23 puntos;
10º (Nro 67) Gonzalo SCANZIANI, 23 puntos;
11º (Nro 75 Leandro PERINI, 20 puntos;
12º (Nro 7) Juan Pedro ERREA, 0 punto;
13º (Nro 4) AgustÍn BUGANI, 0 punto;
14º (Nro 60) Matías TRAVERS, 0 punto.(yyyyyy????)
CATEGORIA MASTER A
1º (Nro 44) Álvaro HACKEMBRUCH, 50 puntos;
2º (Nro 19) Enrique BRITOS, 44 puntos;
3º (Nro 91) Roberto FERNANDEZ, 38 puntos;
4º (Nro 11) Walter LARROSA, 38 puntos;
5º (Nro 23) Álvaro GRILLI, 32 puntos.
CATEGORIA MASTER B
1º (Nro 15) Esteban CHAPUIS, 50 puntos;
2º (Nro 27) Alejandro RIVAS, 44 puntos;
3º (Nro 63) Dionisio FERREIRA, 38 puntos;
4º (Nro 46) Horacio FERRARI, 36 puntos;
5º (Nro 21) Marcel MICHAUS, 34 puntos;
6º (Nro 14) José Pedro SÁNCHEZ, 30 puntos;
7º (Nro 33) Gustavo TADEO, 27 puntos;
8º (Nro 34) Federico DA SILVEIRA, 27 puntos;
9º (Nro 58) Jorge DA COSTA, 12 puntos.
(*) por Freddy Planchón, delegado del Club
No hay comentarios:
Publicar un comentario