
Se terminaron los dos round pactados para el continente americano, ambos con sorpresas en el podio, en esta ocasión le tocó a Philippaerts quedarse con la victoria. En la primera manga había quedado detrás de Cairoli, pero en la segunda salió decidido a batallar por la punta y finalmente le pudo dar la victoria a Yamaha que tanto esperaba, Cairoli se tuvo que conformar con el segundo lugar mientras que el ganador del tercer round se quedó con el tercer escalón del podio.
Resultados:
Pos Nr Piloto Nac. Moto 1°M 2° M Total
1 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 22 25 47
2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 22 47
3 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 18 18 36
Resultados:
Pos Nr Piloto Nac. Moto 1°M 2° M Total
1 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 22 25 47
2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 22 47
3 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 18 18 36
26 171 Müller, Marcal BRA Kawasaki 0 0 0
27 150 Pereira do Amaral, Gustavo BRA Honda 0 0 0
28 44 Cerdena Fearne, Agustin URU Kawasaki 0 0 0
29 47 Balduvino, Pablo URU Suzuki 0 0 0
30 180 Gentil, Gabriel BRA Honda 0 0 0
31 151 Ferreira de Lima, Marcello BRA Honda 0 0 0
32 531 Galligari, Francesco ITA Honda 0 0 0
33 114 Silva, Leandro BRA Honda 0 0 0
34 115 Campano Jimenez, Carlos ESP Yamaha 0 0 0
35 21 Dougan, Jason GBR Yamaha 0 0 0
El uno y dos fueron para KTM, Herlings se quedó con la general al quedar segundo en la primera manga y luego ganarle el lugar a Ken Roczen, Roczen hizo un excelente trabajo en la primera manga pero en la segunda Herlings pudo un poco mas, fue mas estable y consistente, eso le dio la victoria. Paulin fue el tercero de la general.
Resultados:
Pos Nr Piloto Nac. Moto 1° M 2° M Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 22 25 47
2 94 Roczen, Ken GER KTM 25 22 47
3 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 20 20 40
4 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 18 18 36
5 338 Osborne, Zachary USA Yamaha 16 16 32
6 99 Anstie, Max GBR Kawasaki 15 14 29
7 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 12 15 27
8 7 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 14 13 27
9 34 Roelants, Joel BEL KTM 13 10 23
10 151 Kullas, Harri FIN Yamaha 10 12 22
11 911 Tixier, Jordi FRA KTM 11 11 22
12 76 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 8 9 17
13 230 Assuncao de Freitas, Hector BRA Honda 6 8 14
14 131 Aubin, Nicolas FRA KTM 7 7 14
15 77 Lupino, Alessandro ITA Husqvarna 9 4 13
16 173 Guillod, Valentin SUI KTM 4 6 10
17 118 Ramos, Jean BRA Honda 3 5 8
18 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 5 0 5
19 30 Villardi, Thales BRA KTM 0 3 3
20 388 Söderberg, Ludvig FIN Kawasaki 1 2 3
21 238 Ferreira de Lima, Eduardo BRA Kawasaki 2 1 3
22 31 Hauptli Cidade, Anderson BRA Yamaha 0 0 0
23 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 0 0 0
24 220 Pereiro do Amaral, Anderson BRA Honda 0 0 0
25 523 Schmit, Marco ARG Kawasaki 0 0 0
26 128 Monticelli, Ivo ITA Honda 0 0 0
27 222 De Castro, Rodrigues Rodrigo BRA Honda 0 0 0
28 221 Armstrong, Endrews BRA Honda 0 0 0
29 223 Montenegro, Gabriel BRA Honda 0 0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario